Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria su malattia | Numero Protocollo 2294 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1690 | 18 su 18 | dal 23/04/2024 al 25/04/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 2249 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1042 | 06/36 | dal 20/04/2024 al 07/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria su malattia | Numero Protocollo 2237 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1328 | 18 su 18 | dal 19/04/2024 al 25/04/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1184 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 1880 | 18 su 36 | dal 24/02/2024 al 06/03/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 922 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1880 | 18 su 36 | dal 17/02/2024 al 23/02/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 491 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1696 | 36 su 36 | dal 27/01/2024 al 07/02/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 354 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1696 | 36 su 36 | dal 22/01/2024 al 26/01/2024 |
| Contratto organico aggiuntivo PNRR - Proroga | Numero Protocollo 5 - Data di emissione | 1.328 | 18 su 36 | dal 01/01/2024 al 15/04/2024 | |
| Contratto organico aggiuntivo PNRR - Proroga | Numero Protocollo 4 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1323 | 18 su 36 | dal 01/01/2024 al 15/04/2024 |
