Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| tempo determinato | Numero Protocollo 4558 - Data di emissione | GRADUATORIA PROVINCIALE PRIMA FASCIA | 259 | 36 SU 36 | Dal Al |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1500 - Data di emissione | GRADUATORIA D'ISTITUTO | 601 | 08 su 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 959 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 601 | 08 su 18 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria - su maternità | Numero Protocollo 462 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 601 | 18 su 36 | Dal Al |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 284 - Data di emissione | GRADUATORIA D'ISTITUTO | 601 | 08 su 36 | Dal Al |
| Supplenza breve su maternità | Numero Protocollo 283 - Data di emissione | GRADUATORIA D'ISTITUTO | 601 | 18 su 36 | Dal Al |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza su ore lasciate libere da Part Time | Numero Protocollo 7328 - Data di emissione | GRADUATORIA D'ISTITUTO | 344 | 21 su 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 7131 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 323 | 18 su 36 | Dal Al |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 7095 - Data di emissione | GRADUATORIA D'ISTITUTO | 821 | 36 su 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6798 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 821 | 36 SU 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6662 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 821 | 36 SU 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6425 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 912 | 12 su 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6264 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 736 | 12 su 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6146 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 522 | 18 su 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5913 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 390 | 24 su 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5768 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 193 | 36 SU 36 | Dal Al |
| supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5365 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 522 | 18 SU 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5364 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 390 | 12 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5363 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 347 | 36 SU 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5333 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 107 | 36 SU 36 | Dal Al |
