Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| tempo determinato | Numero Protocollo 4688 - Data di emissione | GRADUATORIA PROVINCIALE PRIMA FASCIA | 84 | 36 SU 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4635 - Data di emissione | GRADUATORIA PROVINCIALE PRIMA FASCIA | 115 | 24 su 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4620 - Data di emissione | GRADUATORIA PROVINCIALE PRIMA FASCIA | 9 | 36 SU 36 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4614 - Data di emissione | GRADUATORIA PROVINCIALE PRIMA FASCIA | 119 | 36 SU 36 | Dal Al |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 1600 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 489 | 36 su 36 | dal 05/03/2025 al 05/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 255 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 500 | 30 su 36 | dal 14/01/2025 al 17/02/2025 |
| supplenza su maternità | Numero Protocollo 138 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 489 | 36 su 36 | dal 09/01/2025 al 04/03/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 93 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 500 | 30 su 36 | dal 08/01/2025 al 13/01/2025 |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 6747 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 404 | 36 su 36 | dal 23/12/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5750 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 185 | 14 su 36 | dal 11/11/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4641 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 269 | 24 su 36 | dal 26/09/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4455 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 68 | 36 su 36 | dal 19/09/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4357 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto prima fascia Ata | 106 | 36 su 36 | dal 16/09/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4319 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 137 | 36 su 36 | dal 13/09/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4012 - Data di emissione | graduatoria provinciale permanente 24 mesi | 20 | 36 su 36 | dal 04/09/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 3997 - Data di emissione | graduatoria provinciale permanente 24 mesi | 128 | 36 su 36 | dal 03/09/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 3985 - Data di emissione | Graduatoria Permanente ATA | 54 | 30 su 36 | dal 03/09/2024 al 30/06/2025 |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1945 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 703 | 36 su 36 | dal 14/03/2022 al 24/04/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1895 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 703 | 36 | dal 11/03/2022 al 11/03/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2221 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 703 | 36 su 36 | il 28/03/2022 |
