Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Organico aggiuntivo Covid art. 58 comma 4-ter DL73/2021 - proroga | Numero Protocollo 2382 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 428 | 36 su 36 | dal 01/04/2022 al 08/06/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2093 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 797 | 16 su 36 | dal 22/03/2022 al 31/03/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2256 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 703 | 36 su 36 | dal 29/03/2022 al 15/04/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2092 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 277 | 14 su 36 | dal 22/03/2022 al 31/03/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2221 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 703 | 36 su 36 | il 28/03/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2380 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 277 | 14 su 36 | dal 01/04/2022 al 22/04/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2459 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 449 | 24 su 36 | dal 05/04/2022 al 05/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2458 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 444 | 12 su 36 | dal 05/04/2022 al 05/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2381 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 797 | 16 su 36 | dal 01/04/2022 al 22/04/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2789 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 703 | 36 su 36 | dal 22/04/2022 al 29/04/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2815 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 277 | 14 su 36 | dal 23/04/2022 al 15/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2812 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 797 | 16 su 36 | dal 23/04/2022 al 15/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 2963 - Data di emissione | 609 | 24 su 36 | dal 03/05/2022 al 08/06/2022 | |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 2934 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 428 | 12 su 36 | dal 02/05/2022 al 08/06/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 3073 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 444 | 12 su 36 | dal 06/05/2022 al 20/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 3071 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 449 | 24 su 36 | dal 06/05/2022 al 20/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 3282 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 797 | 16 su 36 | dal 16/05/2022 al 18/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 3281 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 277 | 14 su 36 | dal 16/05/2022 al 18/05/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 3423 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 444 | 12 su 36 | dal 21/05/2022 al 08/06/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 3421 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 449 | 24 su 36 | dal 21/05/2022 al 08/06/2022 |
