Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5507 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 525 | 06 su 36 | dal 23/10/2023 al 30/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6254 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1042 | 06 su 36 | dal 24/11/2023 al 06/12/2023 |
| Incarico tempo determinato - Finanz. PNRR | Numero Protocollo 6208 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1328 | 18 su 36 | dal 23/11/2023 al 31/12/2023 |
| Incarico tempo determinato - Finanz. PNRR | Numero Protocollo 6199 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 1323 | 18 su 36 | dal 22/11/2023 al 31/12/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su malattia - proroga | Numero Protocollo 6559 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1042 | 06/36 | dal 07/12/2023 al 11/12/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 6654 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 1042 | 06 su 36 | dal 12/12/2023 al 19/04/2024 |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 4483 - Data di emissione | 14 su 36 | dal 20/09/2021 al 27/09/2021 |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 3223 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1690 | 18 su 36 | dal 25/06/2024 al 30/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 3222 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1326 | 18 su 36 | dal 25/06/2024 al 30/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 3018 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1690 | 18 su 36 | dal 08/06/2024 al 24/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 3017 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1326 | 18 su 36 | dal 08/06/2024 al 24/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2935 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1690 | 18 su 36 | dal 03/06/2024 al 07/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2934 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1326 | 18 su 36 | dal 03/06/2024 al 07/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2705 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1690 | 18 su 18 | dal 20/05/2024 al 02/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 2706 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1326 | 18 su 18 | dal 20/05/2024 al 02/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria - PRNN | Numero Protocollo 2653 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1326 | 06/36 | dal 17/05/2024 al 15/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria -PNRR | Numero Protocollo 2651 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1194 | 12 su 36 | dal 17/05/2024 al 15/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria -PNRR | Numero Protocollo 2411 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1323 | 18 su 18 | dal 03/05/2024 al 15/06/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria su malattia - proroga | Numero Protocollo 2326 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1690 | 18 su 18 | dal 26/04/2024 al 19/05/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria su malattia | Numero Protocollo 2325 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 1326 | 18 su 18 | dal 26/04/2024 al 19/05/2024 |
