Contratti - Personale ATA
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 6879 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 326 | 10 su 36 | dal 14/11/2022 al 30/06/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 6875 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 511 | 11 su 36 | dal 14/11/2022 al 30/06/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 7194 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 511 | 36 su 36 | dal 19/11/2022 al 07/12/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 7114 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 511 | 36 su 36 | il 18/11/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 7785 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 511 | 36 su 36 | dal 08/12/2022 al 16/12/2022 |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 206 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 487 | 30 su 36 | dal 17/01/2023 al 20/01/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 318 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 487 | 30 su 36 | dal 21/01/2023 al 27/01/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 769 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 748 | 30 su 36 | dal 09/02/2023 al 10/02/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 651 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 748 | 30 su 36 | dal 06/02/2023 al 08/02/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 1784 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 487 | 36 su 36 | dal 29/03/2023 al 20/04/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 2146 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 487 | 36 su 36 | dal 21/04/2023 al 18/05/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 2574 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 487 | 36 su 36 | dal 19/05/2023 al 08/06/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4150 - Data di emissione | Graduatoria Permanente ATA | 150 | 30 su 36 | dal 01/09/2023 al 30/06/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4131 - Data di emissione | Graduatoria Permanente ATA | 152 | 36 su 36 | dal 01/09/2023 al 30/06/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4815 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 15 | 36 | dal 25/09/2023 al 31/08/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4777 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 691 | 36 | dal 22/09/2023 al 30/06/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4746 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 306 | 36 | dal 21/09/2023 al 30/06/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 4702 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto terza fascia Ata | 324 | 36 | dal 20/09/2023 al 30/06/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5228 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 668 | 07 su 36 | dall' 11/10/2023 al 30/06/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5174 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia ATA | 442 | 14 su 36 | dal 09/10/2023 al 30/06/2024 |
