Contratti - Personale DOCENTE
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 2033 - Data di emissione | GRADUATORIA CURIA | . | 04 su 18 | dal 23/03/2025 al 06/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1880 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1608 | 18 su 18 | dal 17/03/2025 al 31/03/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 1807 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1080 | 18 su 18 | dal 13/03/2025 al 06/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 1569 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 57 | 02 su 18 | dal 01/03/2025 al 30/04/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 1458 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 63 | 18 su 18 | dal 26/02/2025 al 06/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1399 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1608 | 18 su 18 | dal 22/02/2025 al 14/03/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 1204 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1755 | 18 su 18 | dal 20/02/2025 al 16/04/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 704 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1.608 | 18 su 18 | dal 01/02/2025 al 21/02/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria -maternità | Numero Protocollo 472 - Data di emissione | Curia | . | 04 su 18 | dal 23/01/2025 al 22/03/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 471 - Data di emissione | Curia | . | 03 su 18 | dal 23/01/2025 al 22/03/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 469 - Data di emissione | Curia | . | 03 su 18 | dal 23/01/2025 al 22/03/2025 |
| ore disponibili dopo il 31/12 | Numero Protocollo 468 - Data di emissione | fuori graduatoria | . | 04 su 18 | dal 23/01/2025 al 06/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria - proroga | Numero Protocollo 344 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 1755 | 18 su 18 | dal 20/01/2025 al 19/02/2025 |
| ore disponibili dopo il 31/12 | Numero Protocollo 284 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 167 | 08 su 18 | dal 15/01/2025 al 06/06/2025 |
| supplenza su maternità | Numero Protocollo 194 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1080 | 18 su 18 | dal 13/01/2025 al 12/03/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 192 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1608 | 18 su 18 | dal 13/01/2025 al 31/01/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 56 - Data di emissione | GUI Graduatoria Unica Incrociata | 1259 | 18 su 18 | dal 07/01/2025 al 30/06/2025 |
| supplenza su maternità | Numero Protocollo 17 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1080 | 18 su 18 | dal 21/12/2024 al 12/01/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 15 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 138 | 18 su 18 | dal 01/01/2025 AL 30/06/2025 |
| supplenza su maternità | Numero Protocollo 14 - Data di emissione | fuori graduatoria | . | 18 su 18 | dal 29/12/2024 al 02/04/2025 |
