Contratti - Personale DOCENTE
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza - su maternità- proroga | Numero Protocollo 13 - Data di emissione | fuori graduatoria | . | 18 su 18 | dal 21/12/2024 al 28/12/2024 |
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Supplenza breve e saltuaria su maternità - proroga | Numero Protocollo 6754 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 1755 | 18 su 18 | dal 21/12/2024 al 19/01/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6371 - Data di emissione | Curia | . | 03 su 18 | dal 04/12/2024 al 22/01/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6341 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 50 | 18 su 18 | dal 04/12/2024 al 19/12/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 6206 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 18 | 18 su 18 | dal 29/11/2024 al 30/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 6031 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1755 | 18 su 18 | dal 21/11/2024 al 20/12/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5989 - Data di emissione | fuori graduatoria | . | 08 su 18 | dal 20/11/2024 al 31/12/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5914 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1608 | 18 su 18 | dal 18/11/2024 al 03/12/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 1608 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1608 | 18 su 18 | dal 14/11/2024 al 15/11/2024 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5824 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1596 | 18 su 18 | dal 14/11/2024 al 12/12/2024 |
| supplenza su maternità | Numero Protocollo 5819 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 57 | 02 su 18 | dal 14/11/2024 al 28/02/2025 |
| supplenza su maternità | Numero Protocollo 5723 - Data di emissione | Curia | . | 04 su 18 | dal 08/11/2024 al 22/01/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5710 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 37 | 04 su 18 | dal 07/11/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5674 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 52 | 04 su 18 | dal 07/11/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5555 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 167 | 03 su 18 | dal 04/11/2024 al 30/06/2025 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5554 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 133 | 03 su 18 | dal 04/11/2024 al 30/06/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5549 - Data di emissione | fuori graduatoria | 18 su 18 | dal 02/11/2024 al 20/12/2024 | |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5380 - Data di emissione | fuori graduatoria | 5380 | 18 su 18 | dal 25/10/2024 al 01/11/2024 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5472 - Data di emissione | GRADUATORIA DI MERITO | 216 | 18 su 18 | dal 30/10/2024 al 31/08/2025 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5359 - Data di emissione | Graduatoria d'Istituto | 1275 | 18 su 18 | dal 24/10/2024 al 10/11/2024 |
