Contratti - Personale DOCENTE
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| tempo determinato | Numero Protocollo 5187 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 784 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5150 - Data di emissione | graduatoria d'istituto | 107 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5018 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 40 | 13 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 5008 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 31 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4980 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 12 | 07 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4914 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 41 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4912 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 62 | 10 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4837 - Data di emissione | GPS FASCIA 1 | 233 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4829 - Data di emissione | Graduatoria Unica Incrociata | 1072 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4709 - Data di emissione | GPS FASCIA 1 | 251 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4708 - Data di emissione | GRADUATORIA DI MERITO | 34 | 12 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4707 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 127 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4703 - Data di emissione | GPS FASCIA 1 | 244 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4702 - Data di emissione | GRADUATORIA DI MERITO | 13 | 09 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4701 - Data di emissione | GPS FASCIA 1 | 62 | 07 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4698 - Data di emissione | GRADUATORIA DI MERITO | 74 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4697 - Data di emissione | CURIA | . | 09 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4696 - Data di emissione | GPS FASCIA 2 | 35 | 11 su 18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4694 - Data di emissione | GPS FASCIA 1 | 254 | 18 su18 | Dal Al |
| tempo determinato | Numero Protocollo 4693 - Data di emissione | CURIA | . | 08 su 18 | Dal Al |
