Contratti - Personale DOCENTE
| Ragione incarico | Prot/Data | Graduatoria | Posto N° | Ore sett. | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5213 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 5 | 18 su 18 | dal 13/09/2022 al 31/08/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5347 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 16 | 18 su 18 | dal 16/09/2022 al 30/06/2022 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5214 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 8 | 18 su 18 | dal 13/09/2022 al 31/08/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5516 - Data di emissione | GPS Incrociata Sostegno 2 fascia | 839 | 18 su 18 | dal 26/09/2022 al 30/06/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5519 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 5 | 18 su 18 | dal 26/09/2022 al 31/08/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5515 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 54 | 08 su 18 | dal 26/09/2022 al 30/06/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5518 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 9 | 18 su 18 | dal 26/09/2022 al 31/08/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5517 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 63 | 15 su 18 | dal 26/09/2022 al 30/06/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 5756 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 97 | 09 su 18 | dal 05/10/2022 al 28/11/2022 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5685 - Data di emissione | GPS Incrociata Sostegno 2 fascia | 983 | 18 su 18 | dal 03/10/2022 al 31/08/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 5723 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 66 | 06 su 18 | dal 04/10/2022 al 09/10/2022 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 5720 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 121 | 09 su 18 | dal 04/10/2022 al 28/11/2022 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5770 - Data di emissione | FUORI GRADUATORIA | . | 18 su 18 | dal 05/10/2022 al 30/06/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5719 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 120 | 15 su 18 | dal 04/10/2022 al 23/02/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria su maternità | Numero Protocollo 5757 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 73 | 12 su 18 | dal 05/10/2022 al 09/10/2022 |
| Incarico tempo determinato con formazione | Numero Protocollo 5859 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 27 | 12 su 18 | dal 10/10/2022 al 31/08/2023 |
| Supplenza breve e saltuaria | Numero Protocollo 5819 - Data di emissione | FUORI GRADUATORIA | 18 su 18 | dal 06/10/2022 al 22/12/2022 | |
| Ore eccedenti n. 3 | Numero Protocollo 5862 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 5 | 03 su 18 | dal 10/10/2022 al 30/06/2023 |
| Incarico tempo determinato con formazione | Numero Protocollo 5872 - Data di emissione | GPS 2 FASCIA | 28 | 14 su 18 | dal 10/10/2022 al 31/08/2023 |
| Incarico tempo determinato | Numero Protocollo 5956 - Data di emissione | Graduatoria Istituto 3 fascia | 52 | 04 su 18 | dal 13/10/2022 al 30/06/2023 |
